Kasus Konfirmasi
Orang yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kategori bergejala dan tidak bergejala
Dirawat
2,534
Sembuh
11,982
Meninggal
516
Total Positif
15,032
Suspek
Orang dengan gejala ISPA atau COVID-19 dan pada 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan, tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transimisi lokal, atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19
Isolasi
280
Meninggal
3
Negatif
3
Angka Kejadian di Sulawesi Utara
Update Terakhir: Wed, 3 Mar 2021 17.45
Probable
Orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA Berat atau gagal napas atau meninggal dengan gambaran klinis COVID-19 dan hasil laboratorium RT-PCR belum keluar
Isolasi
36
Meninggal
1
Kontak Erat
Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19
Karantina
20,391
Selesai
19,150
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kota Bitung
Kabupaten Minahasa Utara
Kota Manado
Kabupaten Minahasa
Kota Tomohon
Kabupaten Minahasa Selatan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kota Kotamobagu
Kota Luar Kota
Kota Belum Diverifikasi
Kab/Kota | Suspek | Probable | Kontak Erat | Terkonfirmasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolasi | Meninggal | Negatif | Isolasi | Meniggal | Karantina | Selesai | Dirawat | Sembuh | Meninggal | Total | |
Kepulauan Sangihe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 2 | 281 | 8 | 291 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 404 | 376 | 5 | 132 | 11 | 148 |
Kepulauan Talaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 333 | 9 | 134 | 6 | 149 |
Bitung | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | 561 | 51 | 1,130 | 35 | 1,216 |
Minahasa Utara | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 462 | 442 | 4 | 1,270 | 46 | 1,320 |
Manado | 122 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1,645 | 1,635 | 1,649 | 3,331 | 189 | 5,169 |
Minahasa | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,173 | 5,059 | 78 | 1,682 | 72 | 1,832 |
Tomohon | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,000 | 6,558 | 124 | 1,412 | 47 | 1,583 |
Minahasa Selatan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 474 | 36 | 606 |
Minahasa Tenggara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 266 | 76 | 575 | 21 | 672 |
Bolaang Mongondow | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 649 | 531 | 68 | 332 | 8 | 408 |
Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 353 | 10 | 103 | 1 | 114 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 1 | 78 | 3 | 82 |
Bolaang Mongondow Timur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | 376 | 27 | 158 | 7 | 192 |
Kotamobagu | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,507 | 2,192 | 162 | 626 | 17 | 805 |
Luar Kota | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 264 | 9 | 432 |
Belum Diverifikasi | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
TOTAL | 280 | 3 | 3 | 36 | 1 | 20,391 | 19,150 | 2,534 | 11,982 | 516 | 15,032 |
Berita
_
-
27 Apr 2020MANADO—Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE menyempatkan diri berdialog dengan petugas kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19 di RSUP Kandou via video conference, Senin (20/4). Olly-sapaan akrabnya, didampingi first lady Sulut Ir. Rita Maya Tamuntuan. Sedangkan tenaga kesehata...
Selengkapnya >>27 Apr 2020Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menetapkan status siaga darurat penanganan bencana non alam virus corona atau covid-19 di Sulut.Status ini berlangsung selama 75 hari terhitung mulai 16 Maret sampai 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pena...
Selengkapnya >>27 Apr 2020Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sudah ada resep obat hasil riset dan pengalaman beberapa negara yang bisa diterapkan untuk mengobati pasien corona atau covid-19.“Obat tersebut akan sampai pada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan ...
Selengkapnya >>